Каталог загородной недвижимости
Varshavskoe
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
деревня Сатино-Татарское | от 339 927 $ | |
Раздолье | от 312 733 $ |
Волоколамское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Freedom | от 112 856 $ | |
Вишневый сад | от 800 000 $ | |
Новарково | от 611 868 $ |
Ильинское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Александровка | от 5 800 000 $ | |
Двенадцать Ключей | Дачное поселение | от 149 568 $ |
Нива | от 1 050 000 $ |
Калужское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Витязь | от 5 000 000 $ | |
КП Дубровка | от 407 912 $ |
Каширское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Факел | Премиум | от 1 500 000 $ |
Киевское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Афинеево | от 1 700 000 $ | |
Подмосковные вечера | от 407 912 $ | |
Променад-2 | Премиум | от 475 898 $ |
Рассказовка | Премиум | от 1 200 000 $ |
Рассудово | от 2 000 000 $ | |
Синергия | Бизнес | от 1 563 663 $ |
Староникольское | от 537 084 $ | |
Уварово (Ирбис) | Премиум | от 756 677 $ |
Минское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Голицино-7 | Премиум | от 1 000 000 $ |
Грибово | Премиум | от 2 200 000 $ |
Крекшино | Премиум | от 652 659 $ |
Можайское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Немчиновка | Премиум | от 1 223 736 $ |
Нововнуково | от 339 927 $ |
Новорижское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Велич | от 1 770 000 $ | |
Дубрава | от 1 050 000 $ | |
КП "Спутник" | Премиум | от 4 894 943 $ |
КРИСТАЛЛ ИСТРА | Премиум | от 1 903 589 $ |
Никольское деревня | Дачное поселение | от 489 495 $ |
Новахово | Премиум | от 1 600 000 $ |
Онегино | Премиум | от 5 000 000 $ |
Павлово | Премиум | от 1 500 000 $ |
Павлово - 2 | Премиум | от 1 050 000 $ |
Петровский парк | Премиум | от 802 227 $ |
Раздоры | от 1 800 000 $ | |
Троицк. Пучково. | от 163 165 $ | |
Щеколдино | от 4 200 000 $ |
Осташковское шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
остров Витенево | Бизнес | от 3 000 000 $ |
Пятницкое шоссе
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Новое Аристово | от 5 800 000 $ | |
Росинка | Премиум | от 2 600 000 $ |
Рублевское шоссе (Рублево-Успенское шоссе)
Поселок | Класс поселка | Мин. стоимость лота |
---|---|---|
Благодать | Бизнес | от 1 015 701 $ |
Горки-2 | от 747 839 $ | |
Жуковка | Премиум | от 948 919 $ |
Жуковка XXI | Премиум | от 14 513 000 $ |
Малоэтажный КП «Подушкино-таун» | Бизнес | от 1 700 000 $ |
Назарьево | от 652 659 $ | |
Николино | Премиум | от 4 500 000 $ |
Успенское 2 | от 3 400 000 $ |